
P型板式空气过滤器
规格尺寸:
型号规格 | 规格尺寸 W× H ×Dmm |
额定风量 m3/h |
初阻力 (Pa) |
效率% | |
YGKP-20 | 亚高效 | 595×595×21/46 | 2000 | ≤140 | ≥95 (≥0.5μm ) |
YGKP-10 | 595×295×21/46 | 1000 | |||
ZKP-20 | 中效 | 595×595×21/46 | 2000 | ≤80 | 40-80 (≥1.0μm) |
ZKP-10 | 595×295×21/46 | 1000 | |||
CKP-20 | 粗效 | 595×595×21/46 | 2000 | ≤45 | 40-80 ( ≥5.0μm) |
CKP-10 | 595×295×21/46 | 1000 |
产品接受客户非标定做!